Υποψήφιοι
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Π.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός Λάρισας | |||
1. | ΒΑΡΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η |
2. | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ηλκ |
3. | ΓΙΑΝΝΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΠΑ |
4. | ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Η |
5. | ΓΚΕΡΛΙΩΤΟΥ | ΕΥΤΑΞΙΑ | Π |
6. | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α |
7. | ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Π |
8. | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΝΕΣΤΩΡ | Α |
9. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) | ΜΟΔ |
10 | ΚΑΡΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Π |
11. | ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π |
12. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Χ |
13. | ΛΑΪΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Η |
14. | ΛΙΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
15. | ΛΥΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
16. | ΜΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | Π |
17. | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Π |
18. | ΜΑΡΚΑΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
19. | ΜΑΡΚΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΠΑ |
20. | ΜΙΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
21. | ΜΠΙΣΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) | Χ |
22. | ΜΠΟΥΤΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
23. | ΝΑΝΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
24. | ΝΑΡΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Π |
25. | ΝΤΑΓΙΑΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιβ. |
26. | ΝΤΟΥΦΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Χ |
27. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η |
28. | ΠΑΠΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ηλκ |
29. | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ηλκ |
30. | ΠΛΑΚΕΝΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Μ |
31. | ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Π |
32. | ΤΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αγρ.Τ. |
33. | ΤΖΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η |
34. | ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Χ |
35. | ΧΥΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
Νομός Τρικάλων | |||
1. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Αγρ.Τ. |
2. | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Π |
3. | ΚΑΛΦΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Αγρ.Τ. |
4. | ΚΑΝΝΑΒΟΣ | ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ | Αγρ.Τ. |
5. | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ |
6. | ΜΟΥΡΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α |
7. | ΜΠΑΡΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΔ |
8. | ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
9. | ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Αγρ.Τ. |
10. | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
11. | ΤΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ |
12. | ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π |
13. | ΤΣΙΓΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Π |
14. | ΧΑΤΖΟΥΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Αγρ.Τ. |
Νομός Καρδίτσας | |||
1. | ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Π |
2. | ΔΕΛΗΤΣΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
3. | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
4. | ΛΑΣΔΑ | ΣΟΦΙΑ | Μ |
5. | ΜΠΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Αγρ.Τ. |
6. | ΠΙΤΣΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
7. | ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
8. | ΤΖΑΦΟΛΙΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Π |
9. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Χ |
10. | ΤΣΙΩΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αγρ.Τ. |
11. | ΦΑΤΟΛΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | Π |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Τ. Κ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. | ΒΑΡΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
2 | ΚΑΡΥΔΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π |
3. | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η |
4. | ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
5. | ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Π |
ΑΝΤΙΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ
1. | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ | ΜΑΡΘΑ | Αγρ. Τ. Π |
2. | ΚΕΛΛΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Π |
3. | ΜΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
4. | ΜΠΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Αγρ.Τ. |
5. | ΠΑΛΗΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
6. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΖΩΗ | Π |
7. | ΠΑΠΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ηλκ |
8. | ΣΑΚΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
9. | ΤΣΙΓΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Π |
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αγρ.Τ.
ΤΣΙΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αγρ.Τ.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Μ.Π.Δ.
ΜΗΧ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ Χ.Π.Α .
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ