Υποψήφιοι
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Π.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός Λάρισας | ||||
ΓΑΤΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Η | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ||
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Χ.Π.Α. | ||
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Η | ||
ΖΙΩΓΑΣ | ΠΑΡΙΣ | Π | ||
ΖΟΡΜΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Αγρ.Τ. | ||
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ηλκ | ||
ΚΑΡΠΕΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Η | ||
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Π | ||
ΚΟΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ||
ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Η | ||
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ||
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Η | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | ||
ΠΑΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ | ||
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η | ||
ΠΛΙΤΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Π | ||
ΣΠΗΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ηλκ | ||
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ηλκ | ||
ΧΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | Α | ||
Νομός Τρικάλων | ||||
ΝΤΟΥΒΛΗ | ΚΛΕΟΝΗ | Μ.Π.Δ. | ||
ΝΤΟΥΒΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ||
ΝΤΟΥΡΛΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Μ | ||
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Π | ||
ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Α | ||
ΤΡΑΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | ||
ΤΣΕΡΓΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Αγρ.Τ. | ||
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΒΑΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Π | ||
Νομός Καρδίτσας | ||||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΒΑΙΟΣ | Αγρ.Τ. | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αγρ.Τ. | ||
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Αγρ.Τ. | ||
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Η | ||
ΚΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Χ | ||
ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αγρ.Τ. | ||
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αγρ.Τ. | ||
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Αγρ.Τ. | ||
ΤΖΟΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Αγρ.Τ. |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Τ. Κ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΚΕΝΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Π | ||
ΘΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Η | ||
ΣΑΚΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |