
Ανακοινώσεις – Εκλογικό Υλικό
Υποψήφιοι
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Π.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
| Νομός Λάρισας | |||
| 1. | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Η |
| 2. | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ηλκ |
| 3. | ΓΙΑΚΟΒΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α |
| 4. | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Μ.Π.Δ |
| 5. | ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Η |
| 6. | ΓΚΕΡΛΙΩΤΟΥ | ΕΥΤΑΞΙΑ | Π |
| 7. | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α |
| 8. | ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Π |
| 9. | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΝΕΣΤΩΡ | Α |
| 10. | ΚΑΤΣΕΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Η |
| 11. | ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π |
| 12. | ΚΕΛΛΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Π |
| 13. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Χ |
| 14. | ΚΟΥΤΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Χ.Π.Α. |
| 15. | ΛΑΪΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Η |
| 16. | ΛΟΥΚΑΝΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 17. | ΛΥΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 18. | ΜΑΡΚΑΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 19. | ΜΙΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 20. | ΜΠΑΓΙΑΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Μ |
| 21. | ΜΠΑΓΚΟΥΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 22. | ΝΑΡΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Π |
| 23. | ΝΤΑΓΙΑΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιβ. |
| 24. | ΝΤΟΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 25. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η |
| 26. | ΠΑΠΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ηλκ |
| 27. | ΠΛΑΚΕΝΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Μ |
| 28. | ΣΤΑΘΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Π |
| 29. | ΤΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αγρ.Τ. |
| 30. | ΤΖΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η |
| 31. | ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Αγρ.Τ. |
| 32. | ΤΣΙΑΒΕ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | Α |
| 33. | ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Χ |
| 34. | ΧΥΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| Νομός Τρικάλων | |||
| 1. | ΚΑΚΚΑΒΑ | ΣΟΦΙΑ | Α |
| 2. | ΚΑΛΦΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Αγρ.Τ. |
| 3. | ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ | ΜΑΡΙΑ | Α |
| 4. | ΛΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 5. | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ |
| 6. | ΜΟΥΡΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α |
| 7. | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Η |
| 8. | ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
| 9. | ΜΠΡΙΝΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 10. | ΝΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 11. | ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Αγρ.Τ. |
| 12. | ΣΚΡΕΚΑΣ | ΒΑΙΟΣ | Π |
| 13. | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 14. | ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π |
| 15. | ΧΑΤΖΟΥΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Αγρ.Τ. |
| Νομός Καρδίτσας | |||
| 1. | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ | ΜΑΡΘΑ | Αγρ.Τ. |
| 2. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π |
| 3. | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
| 4. | ΜΠΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Αγρ.Τ. |
| 5. | ΝΙΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 6. | ΠΑΠΑΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ |
| 7. | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η |
| 8. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ.Π.Δ |
| 9. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Χ |
| 10. | ΤΣΙΟΥΚΑΣ | ΠΑΡΗΣ | Μ.Π.Δ |
| 11. | ΤΣΙΩΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αγρ.Τ. |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Τ. Κ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
| 1. | ΒΑΡΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
| 2. | ΚΑΡΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Π |
| 3. | ΠΙΤΣΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
| 4. | ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Α |
| 5. | ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
ΑΝΤΙΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ
| 1. | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ | ΜΑΡΘΑ | Αγρ. Τ. Π |
| 2. | ΜΑΡΚΑΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 3. | ΠΑΛΗΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 4. | ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 5. | ΣΑΚΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 6. | ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Α |
| 7. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ.Π.Δ |
| 8. | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 9. | ΤΖΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η |
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αγρ.Τ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Μ.Π.Δ.
ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΠΑΡΗΣ Μ.Π.Δ.
ΜΗΧ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ Χ.Π.Α .
ΚΟΥΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Π.Α.
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ